2024年下半年內(nèi)江市部分學(xué)校公開(kāi)招聘教師
考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)
(截止到2024年11月5日11:00)
?
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù) | 已繳費(fèi) |
內(nèi)江市市中區(qū)四合鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8070001 | 2 | 130 | 81 |
內(nèi)江市第二初級(jí)中學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8070002 | 1 | 49 | 38 |
內(nèi)江市第二初級(jí)中學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8070003 | 1 | 26 | 17 |
內(nèi)江市第三幼兒園 | 保教人員 | 8070004 | 1 | 42 | 30 |
內(nèi)江市第五小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 8070005 | 1 | 46 | 37 |
內(nèi)江市第十初級(jí)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 8070006 | 1 | 12 | 6 |
內(nèi)江桐梓壩小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8010001 | 2 | 11 | 7 |
內(nèi)江市第二職業(yè)中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8010002 | 1 | 2 | 2 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 8010003 | 1 | 27 | 21 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 8010004 | 2 | 13 | 10 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 思政教師 | 8010005 | 2 | 14 | 8 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 健康服務(wù)與管理教師 | 8010006 | 1 | 6 | 5 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全教師 | 8010007 | 1 | 17 | 9 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 汽車維修教師 | 8010008 | 1 | 30 | 18 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 數(shù)控教師 | 8010009 | 1 | 7 | 7 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 電氣自動(dòng)化教師 | 8010010 | 2 | 6 | 3 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 電子技術(shù)教師 | 8010011 | 2 | 4 | 1 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 機(jī)器人教師 | 8010012 | 1 | 7 | 6 |
內(nèi)江市高級(jí)技工學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 | 8010013 | 1 | 50 | 23 |
?